Нашият интернет магазин използва бисквитки за да подобри вашата навигация. Съветваме ви да ги приемете.
Сладък червен пипер 100%
Typical values | Per 100 g/ml | на порция | |
---|---|---|---|
Енергийна стойност kj | - kj | - kj | - kj |
Енергийна стойност kcal | - kcal | - kcal | - kcal |
Мазнини | - г | - г | - г |
от които наситени мастни киселини | - г | - г | - г |
Въглехидрати | - г | - г | - г |
Въглехидрати, от които захари | - г | - г | - г |
Влакнини | - г | - г | - г |
Белтъци | - г | - г | - г |
Сол | - г | - г | - г |
Крем супа с плътна текстура, парченца броколи,...
Класически микс от чушки, чесън и люти чушки,...
8,10 лв
9,00 лв
Абонирайте се за нашия бюлетин за да получавате актуална информация за нови продукти, специални оферти и отстъпки.