Нашият интернет магазин използва бисквитки за да подобри вашата навигация. Съветваме ви да ги приемете.

| Typical values | Per 100 g/ml | на порция | |
|---|---|---|---|
| Енергийна стойност kj | 1400.00 kj | - kj | 0.00 kj |
| Енергийна стойност kcal | 330.00 kcal | - kcal | 0.00 kcal |
| Мазнини | 26.000 г | - г | 0.000 г |
| от които наситени мастни киселини | 14.000 г | - г | 0.000 г |
| Въглехидрати | 14.00 г | - г | 0.00 г |
| Въглехидрати, от които захари | 2.50 г | - г | 0.00 г |
| Fiber, total dietary | 1.5 г | - г | 0.0 г |
| Белтъчини | 9.00 г | - г | 0.00 г |
| Сол | 43.00 г | - г | 0.00 г |
Приготвяне: Добавете 2,5 g подправка в 250 ml...
Светъл гъбен сос, подходящо допълнение към...
€12.16
€10.99
€16.34
€16.34
€25.36
Абонирайте се за нашия бюлетин за да получавате актуална информация за нови продукти, специални оферти и отстъпки.